型號 | LR8102 | LR8101 |
可連接模塊 | 電壓·溫度模塊M7102 電壓·溫度模塊M7100 功率測量模塊M7103 | |
最多可連接模塊個數 | 10個 (M7103最多為4個) | |
最多可同步主機臺數 | 10臺 (需要光連接線) | 無法與主機同步 |
電源 | AC適配器 : AC適配器Z1016 (DC 12 V ±10%驅動) 外部電源 : DC 10 V ~ 30 V 交流電源模塊 M1100:使用功率測量模塊 M7103 時需要 | |
使用溫濕度范圍 | -10℃~50℃, 80% RH以下 (無結露) | |
LAN端口數 | 2 | 1 |
通訊接口 | [LAN1功能] 通過Logger Utility進行數據收集、記錄條件的設置 通過Logger Utility進行IP 地址的初始設置 利用通訊命令進行設置、記錄控制 通過 FTP 服務器手動獲取數據 FTP 數據自動發送 (FTP客戶端) HTTP服務器功能 XCP on Ethernet (TCP) NTP客戶端功能 [LAN2功能] 以太網 XCP (UDP) 通過 UDP 輸出測量數據 | [LAN1功能] 通過Logger Utility進行數據收集、記錄條件的設置 通過Logger Utility進行IP 地址的初始設置 利用通訊命令進行設置、記錄控制 通過 FTP 服務器手動獲取數據 FTP 數據自動發送 (FTP客戶端) HTTP服務器功能 XCP on Ethernet (TCP) NTP客戶端功能 |
外部媒體 | U盤, 確保正常運行: Z4006 (16 GB) 支持SD存儲卡/SDHC存儲卡,確保正常運行: Z4001 (2 GB), Z4003 (8 GB) | |
外部控制端子 | 脈沖/邏輯輸入(1), 外部采樣輸入(1), 外部輸入輸出(4), 報警輸出(4), GND端子(5), CAN接口(1) | 脈沖/邏輯輸入(1), 外部采樣輸入(1), 外部輸入輸出(4), 報警輸出(4), GND端子(5) |
體積及重量 | 無模塊:約80W × 166H × 238D mm(不含突起物), 1.5 kg 安裝1個M7100模塊時:約134W × 166H × 263D mm(不含突起物) 安裝10個M7100模塊時:約620W × 166H × 263D mm(不含突起物) | |
附件 | 使用注意事項×1, 啟動指南 ×1, DVD ×1 (啟動指南, 使用說明書 詳細篇, Logger Utility, Logger Utility使用說明書, CAN單元設置軟件,CAN單元設置軟件使用順手, 通訊命令使用說明書) ※主機不附帶AC適配器。請選擇另售 (選件) 的AC適配器 Z1016、電源線L1012或交流電源模塊 M1100。 與 M7103 組合時需要使用交流電源模塊 M1100。 | |
適用于電池包的疊層電芯電壓測量、電芯產線的充放電測試的模塊
模塊 | 電壓/溫度模塊M7100 | 電壓/溫度模塊M7102 |
電池包 | 適用于600 V~1500 V | 適用于600 V以下 |
對地最大額定電壓 | DC 1500 V, AC 1000 V (CAT II) | DC 600 V, AC 600 V (CAT II) |
模塊之間最大額定電壓 | DC 1500 V, AC 1000 V | DC 600 V, AC 600 V |
最大通道數 | 15通道/個 | 30通道/個 |
采樣速度 | 最快5 ms | 最快10 ms |
更多詳情 | 點擊查看M7100詳情 | 點擊查看M7102詳情 |
適用于光伏逆變器生產線的模塊式功率測量模塊
模塊 | 功率測量模塊 M7103 |
對地最大額定電壓 | DC 1000 V, AC 1000 V (CAT III) DC 1500 V, AC 1000 V (CAT II) |
測量量程 | 電壓: 6 V ~ 1500 V (8檔量程) 電流: 40 mA ~ 2000 A (6檔量程、取決于傳感器) |
通道數 | 3ch/臺 |
采樣速度 | 最快 5 ms |
更多詳情 | 點擊查看M7103詳情 |